<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>权记 &#187; 项目</title>
	<atom:link href="http://www.quanlei.com/tag/%e9%a1%b9%e7%9b%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quanlei.com</link>
	<description>一个关于我们生活点滴的网站，一个记录我们酸甜苦辣的日志。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 01:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>快速删除svn项目中的.svn文件</title>
		<link>http://www.quanlei.com/2010/05/quick-delete-svn-files/</link>
		<comments>http://www.quanlei.com/2010/05/quick-delete-svn-files/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小权</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quanlei.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[有时我们部署项目或者往外拷贝文件时，难免会直接把.svn文件一起拷贝走，下面分享Linux和Window下两种快速删除的方法： 1、Linux下 find . -type d -name &#34;.svn&#34;&#124;xargs rm -rf 2、Windows下直接通过SVN工具，这里说的是TortoiseSVN 的export功能，选择相应的项目目录，导出即可。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有时我们部署项目或者往外拷贝文件时，难免会直接把.svn文件一起拷贝走，下面分享Linux和Window下两种快速删除的方法：</p>
<p>1、Linux下</p>
<pre class="brush: cpp;">
find . -type d -name &quot;.svn&quot;|xargs rm -rf
</pre>
<p>2、Windows下直接通过SVN工具，这里说的是TortoiseSVN 的export功能，选择相应的项目目录，导出即可。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quanlei.com/2010/05/quick-delete-svn-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[10/17 周主题] – Axure入项目</title>
		<link>http://www.quanlei.com/2010/05/1017-week-subject-axure-quick-start/</link>
		<comments>http://www.quanlei.com/2010/05/1017-week-subject-axure-quick-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小权</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端开发]]></category>
		<category><![CDATA[周主题]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[Axure]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[原型]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[界面]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quanlei.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[很早就关注和试用Axure了，但是没在之前的项目中使用过，因为一些原因，借这次的这个web项目开始在公司推广Axure的使用，不过说到推广，现在也就我一人的用，其他项目要用还未知呢！ 先看看Axure的Demo吧：http://www.axure.org/demo/ 做过前端的人应该会更有感觉，操作上不会感觉太难，很快就可以上手，这要得益于Axure强大的组件库，基本上常用的组件都有，另外还有其他一些特殊的第三方组件提供下载。 这次项目中用Axure主要原因是界面框架的原因，如果UI和前端(我做)做完页面，把网页给客户看，那估计要费时不少，加上随时的改动，到后面会越做越忙，越做改动越大，所以就早动手，先用Axure把网站的各个页面框架和页码流程搭起来，跟客户一一确认，尽快完成这块的内容，再由UI去跟客户确认配色的问题，前端这个时候就可以开工了，跟之前的项目流程比，至少框架不会大动了！ 第一次拿做好的页面框架给客户看，客户以为这么快页面就出来啦，很有兴趣，当然我就得必须解释解释了，这个只是框架图，和最终的效果图是有些距离的，这些页面只是将页面框架和流程展示下。 学习Axure，最主要就是多用，多看别人的Axure例子，如果一个效果自己一下子无法实现，可以在网上找别人的rp文件，仔细研究下，很快就可以自己做出来了！ 再者Axure现在有好些模板，不一定就得自己去实现，Axure只是个工具，不管从哪个方面入手，达到你要的效果即可。 推荐区国内Axure推广比较有名的网站：http://www.axure.org/ 上面有很多教程和例子，可以进一步帮助学习Axure的使用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很早就关注和试用Axure了，但是没在之前的项目中使用过，因为一些原因，借这次的这个web项目开始在公司推广Axure的使用，不过说到推广，现在也就我一人的用，其他项目要用还未知呢！</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.quanlei.com/wp-content/uploads/2010/05/axure.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1589" title="axure" src="http://www.quanlei.com/wp-content/uploads/2010/05/axure.gif" alt="" width="589" height="346" /></a></p>
<p>先看看Axure的Demo吧：<a href="http://www.axure.org/demo/">http://www.axure.org/demo/</a></p>
<p>做过前端的人应该会更有感觉，操作上不会感觉太难，很快就可以上手，这要得益于Axure强大的组件库，基本上常用的组件都有，另外还有其他一些特殊的第三方组件提供下载。</p>
<p>这次项目中用Axure主要原因是界面框架的原因，如果UI和前端(我做)做完页面，把网页给客户看，那估计要费时不少，加上随时的改动，到后面会越做越忙，越做改动越大，所以就早动手，先用Axure把网站的各个页面框架和页码流程搭起来，跟客户一一确认，尽快完成这块的内容，再由UI去跟客户确认配色的问题，前端这个时候就可以开工了，跟之前的项目流程比，至少框架不会大动了！</p>
<p>第一次拿做好的页面框架给客户看，客户以为这么快页面就出来啦，很有兴趣，当然我就得必须解释解释了，这个只是框架图，和最终的效果图是有些距离的，这些页面只是将页面框架和流程展示下。</p>
<p>学习Axure，最主要就是多用，多看别人的Axure例子，如果一个效果自己一下子无法实现，可以在网上找别人的rp文件，仔细研究下，很快就可以自己做出来了！</p>
<p>再者Axure现在有好些模板，不一定就得自己去实现，Axure只是个工具，不管从哪个方面入手，达到你要的效果即可。</p>
<p>推荐区国内Axure推广比较有名的网站：http://www.axure.org/ 上面有很多教程和例子，可以进一步帮助学习Axure的使用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quanlei.com/2010/05/1017-week-subject-axure-quick-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[10/01周主题] – Web 项目开发中的常见问题</title>
		<link>http://www.quanlei.com/2010/01/1001-week-subject-web-project-problems/</link>
		<comments>http://www.quanlei.com/2010/01/1001-week-subject-web-project-problems/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小权</dc:creator>
				<category><![CDATA[周主题]]></category>
		<category><![CDATA[编程相关]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[乱码]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[浏览器]]></category>
		<category><![CDATA[表单]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quanlei.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[这周来一直在赶一个Web项目，没多少时间focus到其他上面，于是这周的主题就干脆做个整理，整理下web项目开发时遇到的一些问题和解决办法。 本周主题：Web 项目开发中的常见问题 一、中文乱码 建议统一使用UTF8，或者全局做个filter处理。 二、表单校验 使用第三方校验框架， 而非自己去写，可以减少很多工作量。 三、Ajax的使用 首页尽量少用ajax，页面初次加载时常会加载不上来，尤其多个Ajax实例同时运行。 四、UI 规范 UI最好是出Demo，跟客户确认，定终稿，然后开发按最终效果图实现页面最好，否则没有页面或者效果图，即使有统一的规范，还是会浪费很多时间去调UI问题。 五、浏览器的兼容问题 虽然IE6基本上淘汰了，可老机器上使用IE6的还是不少的，Css 在处理兼容问题时，建议分开处理，在页面进行浏览器version判断，读取不同的css，这样管理和调整起来都方便。 六、比较完整的测试数据 页面框架搭完了，看着效果不错，可是填完数据后会发现和想象的不太一样。 七、用JPA Or JDBC 与数据库交互 JPA与JDBC相比之下，使用JPA大大减少了编程人员的工作量，因此还是偏向使用JPA，特殊环境下再选择JDBC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这周来一直在赶一个Web项目，没多少时间focus到其他上面，于是这周的主题就干脆做个整理，整理下web项目开发时遇到的一些问题和解决办法。</p>
<h1>本周主题：Web 项目开发中的常见问题</h1>
<h3>一、中文乱码</h3>
<blockquote><p>建议统一使用UTF8，或者全局做个filter处理。</p></blockquote>
<h3>二、表单校验</h3>
<blockquote><p>使用第三方校验框架， 而非自己去写，可以减少很多工作量。</p></blockquote>
<h3>三、Ajax的使用</h3>
<blockquote><p>首页尽量少用ajax，页面初次加载时常会加载不上来，尤其多个Ajax实例同时运行。</p></blockquote>
<h3>四、UI 规范</h3>
<blockquote><p>UI最好是出Demo，跟客户确认，定终稿，然后开发按最终效果图实现页面最好，否则没有页面或者效果图，即使有统一的规范，还是会浪费很多时间去调UI问题。</p></blockquote>
<h3>五、浏览器的兼容问题</h3>
<blockquote><p>虽然IE6基本上淘汰了，可老机器上使用IE6的还是不少的，Css 在处理兼容问题时，建议分开处理，在页面进行浏览器version判断，读取不同的css，这样管理和调整起来都方便。</p></blockquote>
<h3>六、比较完整的测试数据</h3>
<blockquote><p>页面框架搭完了，看着效果不错，可是填完数据后会发现和想象的不太一样。</p></blockquote>
<h3>七、用JPA Or JDBC 与数据库交互</h3>
<blockquote><p>JPA与JDBC相比之下，使用JPA大大减少了编程人员的工作量，因此还是偏向使用JPA，特殊环境下再选择JDBC</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quanlei.com/2010/01/1001-week-subject-web-project-problems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近期琐事</title>
		<link>http://www.quanlei.com/2009/12/the-life-these-days/</link>
		<comments>http://www.quanlei.com/2009/12/the-life-these-days/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 06:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小权</dc:creator>
				<category><![CDATA[随记]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[出游]]></category>
		<category><![CDATA[囡囡]]></category>
		<category><![CDATA[春节]]></category>
		<category><![CDATA[琐事]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>
		<category><![CDATA[黑莓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quanlei.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Twitter 最近Twitter成为我获取信息的主要途径，几乎每天醒来第一件事情是躺床上翻推。 黑莓 换黑莓了，本想换android的手机，无奈太贵，忍住诱惑，先玩玩黑莓过些时间再折腾android。 学车 囡囡开始学车了，法培已考，办理了上车手续，不过元旦前可能比较小，海淀驾校太火爆了，约车难。 项目 年底前又开始了一个紧时间的项目，春节前要完成M1并上线，加上手上的未完项目要同时进行，这段时间几乎是掐着时间算。 出游 本来计划1月份出游的，折腾了几天，最终还是计划赶不上变化，黄了，只能安排到年后了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Twitter</h3>
<p>最近Twitter成为我获取信息的主要途径，几乎每天醒来第一件事情是躺床上翻推。</p>
<h3>黑莓</h3>
<p>换黑莓了，本想换android的手机，无奈太贵，忍住诱惑，先玩玩黑莓过些时间再折腾android。</p>
<h3>学车</h3>
<p>囡囡开始学车了，法培已考，办理了上车手续，不过元旦前可能比较小，海淀驾校太火爆了，约车难。</p>
<h3>项目</h3>
<p>年底前又开始了一个紧时间的项目，春节前要完成M1并上线，加上手上的未完项目要同时进行，这段时间几乎是掐着时间算。</p>
<h3>出游</h3>
<p>本来计划1月份出游的，折腾了几天，最终还是计划赶不上变化，黄了，只能安排到年后了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quanlei.com/2009/12/the-life-these-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周主题推迟一周</title>
		<link>http://www.quanlei.com/2009/12/week-subject-delay-a-week/</link>
		<comments>http://www.quanlei.com/2009/12/week-subject-delay-a-week/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小权</dc:creator>
				<category><![CDATA[周主题]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>
		<category><![CDATA[任务]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[培训]]></category>
		<category><![CDATA[忙]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quanlei.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[由于最近另一个项目的启动，工作方面基本上是掐着时间在忙，所以周主题的任务就只能稍微往后推一周了。 预计本周四结合公司的培训内容，出一个有关JQuery的入门介绍，这个内容顺便就补给上周的周主题。 顺便预告下：接下来这周和下周会整理有关Java.Net包下一些常用类的使用，包括HttpClient的使用，以及XML Parser方面的汇总。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-large;"><span style="color: #800000;">由</span></span>于最近另一个项目的启动，工作方面基本上是掐着时间在忙，所以周主题的任务就只能稍微往后推一周了。</p>
<p>预计本周四结合公司的培训内容，出一个有关JQuery的入门介绍，这个内容顺便就补给上周的周主题。</p>
<p>顺便预告下：接下来这周和下周会整理有关Java.Net包下一些常用类的使用，包括HttpClient的使用，以及XML Parser方面的汇总。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quanlei.com/2009/12/week-subject-delay-a-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>项目越到尾声越怕改动</title>
		<link>http://www.quanlei.com/2009/10/%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e8%b6%8a%e5%88%b0%e5%b0%be%e5%a3%b0%e8%b6%8a%e6%80%95%e6%94%b9%e5%8a%a8-3/</link>
		<comments>http://www.quanlei.com/2009/10/%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e8%b6%8a%e5%88%b0%e5%b0%be%e5%a3%b0%e8%b6%8a%e6%80%95%e6%94%b9%e5%8a%a8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小权</dc:creator>
				<category><![CDATA[随记]]></category>
		<category><![CDATA[客户]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quanlei.com/2009/10/%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e8%b6%8a%e5%88%b0%e5%b0%be%e5%a3%b0%e8%b6%8a%e6%80%95%e6%94%b9%e5%8a%a8-3/</guid>
		<description><![CDATA[项目接近尾声，最怕这样那样的修改，今天一个电话，快烦死了。 是关于JTable的打印，之前就因为嫌麻烦没搞彻底，简单表格的打印功能提供了，复杂点的就没弄，和业务员交流，导出Excel也可以，于是就直接让导出Excel再打印了，结果今天一个电话，和业务流程使用不相关的一个小头让全部统一提供打印功能，无语了！ 唉，看看明天去摆扯的结果了，弄不好还得把剩下的打印功能加上，就看JasperReport和Swing绘制哪个稍微能不麻烦点！:(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #800000;"><span style="font-size: xx-large;">项</span></span>目接近尾声，最怕这样那样的修改，今天一个电话，快烦死了。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">是关于JTable的打印，之前就因为嫌麻烦没搞彻底，简单表格的打印功能提供了，复杂点的就没弄，和业务员交流，导出Excel也可以，于是就直接让导出Excel再打印了，结果今天一个电话，和业务流程使用不相关的一个小头让全部统一提供打印功能，无语了！</span></p>
<p><span style="color: #000000;">唉，看看明天去摆扯的结果了，弄不好还得把剩下的打印功能加上，就看JasperReport和Swing绘制哪个稍微能不麻烦点！:(</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quanlei.com/2009/10/%e9%a1%b9%e7%9b%ae%e8%b6%8a%e5%88%b0%e5%b0%be%e5%a3%b0%e8%b6%8a%e6%80%95%e6%94%b9%e5%8a%a8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug bug Bug bug</title>
		<link>http://www.quanlei.com/2009/09/bug-bug-bug-bug/</link>
		<comments>http://www.quanlei.com/2009/09/bug-bug-bug-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小权</dc:creator>
				<category><![CDATA[随记]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[客户]]></category>
		<category><![CDATA[需求]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quanlei.com/2009/09/bug-bug-bug-bug/</guid>
		<description><![CDATA[看到这样的标题, 估计大概也知道本文要谈论的内容了, 是的, 有关bug的. 这里不得不感慨下, 最近修bug修出感悟来了, 这里总结下为什么. 1. 最重要的归根结底的是由于开发人员没有考虑全面, 大体功能完成了, 但是没有完善好, 各式各样的小bug, 能把人烦死. 2. 需求不明确导致的排第2位, 开发人员拿到需求, 开始做了, 但是不知道的是这个需求不完整, 于是乎做完了, 给测试, 给客户看了, 反馈回来改了, 测了, 又给客户看, 反馈又回来, 可能到头来, 整个功能绕了个圈, 脾气不好的绝对能气炸了. 3. 客户不把需求讲明白, 挤牙膏似的, 一点点给你挤, 需求从头到尾, 客户一直在给你添盐加醋, 到头来可以把他们自己绕进去, 之前说A, 现在说B, 后面又说C, 搞不死也差不多了. 4. 项目进入后期的bug修复阶段, 一般不是全员上的, 可能就留几个人来修复bug, 这下好了, 非自己bug的就开始踢皮球了, 一个bug可以被Assigh好多次, 无语. 5. 情绪 &#8211; 到了项目后期, 基本上大家都做皮了, 不想做了, 巴不得赶紧结束, 换个环境换个心情, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#000000">
<p>看到这样的标题, 估计大概也知道本文要谈论的内容了, 是的, 有关bug的. 这里不得不感慨下, 最近修bug修出感悟来了, 这里总结下为什么.</p>
<p>1. 最重要的归根结底的是由于开发人员没有考虑全面, 大体功能完成了, 但是没有完善好, 各式各样的小bug, 能把人烦死.</p>
<p>2. 需求不明确导致的排第2位, 开发人员拿到需求, 开始做了, 但是不知道的是这个需求不完整, 于是乎做完了, 给测试, 给客户看了, 反馈回来改了, 测了, 又给客户看, 反馈又回来, 可能到头来, 整个功能绕了个圈, 脾气不好的绝对能气炸了.</p>
<p>3. 客户不把需求讲明白, 挤牙膏似的, 一点点给你挤, 需求从头到尾, 客户一直在给你添盐加醋, 到头来可以把他们自己绕进去, 之前说A, 现在说B, 后面又说C, 搞不死也差不多了.</p>
<p>4. 项目进入后期的bug修复阶段, 一般不是全员上的, 可能就留几个人来修复bug, 这下好了, 非自己bug的就开始踢皮球了, 一个bug可以被Assigh好多次, 无语.</p>
<p>5. 情绪 &#8211; 到了项目后期, 基本上大家都做皮了, 不想做了, 巴不得赶紧结束, 换个环境换个心情, 于是当面对各类bug时, 能有个好心情好情绪实属难得了, 所以请不要再添盐加醋. </p>
<p>6. 情绪后该做的还得好好做的, 不然修正一个bug, 不小心引入另一个bug或者几个bug, 会更抓狂的, 事实是这样的情况很普遍.</p>
<p> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quanlei.com/2009/09/bug-bug-bug-bug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这段时间工作中的一些领悟</title>
		<link>http://www.quanlei.com/2009/08/some_of_the_insight_in_work_at_this_period/</link>
		<comments>http://www.quanlei.com/2009/08/some_of_the_insight_in_work_at_this_period/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 02:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小权</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[团队]]></category>
		<category><![CDATA[时间]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quanlei.com/2009/08/%e8%bf%99%e6%ae%b5%e6%97%b6%e9%97%b4%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e4%b8%ad%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e9%a2%86%e6%82%9f/</guid>
		<description><![CDATA[这段时间忙的一个项目,估计是目前为止忙活的最为郁闷的一个项目. 客户可以说是一家老国企, 我们所接触的客户方面从上到下分三层, 最上面是大头, 其次是部门小头和他们的技术部门小头, 再者是项目的最终用户,部门成员, 大头定方向, 部门小头按部门需求定框架,技术小头呢想到哪说哪, 最后的部门成员根据自身需求定细节. 项目从大小来说不大, 不过从开始做到现在并没有觉得比大项目好做. 首先是接受问题, 部门成员大都上了年纪, 电脑除了工作, 连网页浏览都很少用, Email不会用, 接受能力欠佳, 都喜欢按部就班, 能不改就不改, 能不动就不动, 那怕他们手动去处理. 其次是需求问题, 客户没有需求文档,我们自己整理,结果是大头说个大概, 小头们是想到哪说哪, 今天这个不错, 明天突然又想起那个好, 三天两头有新的需求变动, 部门成员更是从自己的切身利益想方设法让我们做变动. 再者就是我们自己的问题, 一个成长中的团队, 必然有好多东西需要学习和积累. 或许也是因为在这个项目上走了不少弯路, 遇到了一些问题, 近来更是吃到一些前面犯下错误的苦, 才导致这几天一直在考虑自己在此应该注意的一些事情, 以免后面再犯. 1. 开始编程之前, 计划和规划一定要做好, 而不是一股脑的先实现了基本功能, 然后再去这修修那补补, 这样导致的最直接后果就是项目做的越久Bug越多, 以至到了项目结尾了, 数据结构还在变化, 因为没有一个牢固的基础. 2.一个模块的代码最好由一个人完成, 其他人接手也最好将之前的代码吸收掉, 而不是直接拿来就用, 不然出了问题都不知道怎么回事, 到头来还得按照自己的想法来做. 3.需求变更, 这个问题几乎是所有项目都要遇到的, 目前所做的项目更是普遍, 虽然我们也做了一些和客户确认等工作, 但是没有发现有什么效果, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#000000" size="2">这段时间忙的一个项目,估计是目前为止忙活的最为郁闷的一个项目. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">客户可以说是一家老国企, 我们所接触的客户方面从上到下分三层, 最上面是大头, 其次是部门小头和他们的技术部门小头, 再者是项目的最终用户,部门成员, 大头定方向, 部门小头按部门需求定框架,技术小头呢想到哪说哪, 最后的部门成员根据自身需求定细节. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">项目从大小来说不大, 不过从开始做到现在并没有觉得比大项目好做. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">首先是接受问题, 部门成员大都上了年纪, 电脑除了工作, 连网页浏览都很少用, Email不会用, 接受能力欠佳, 都喜欢按部就班, 能不改就不改, 能不动就不动, 那怕他们手动去处理. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">其次是需求问题, 客户没有需求文档,我们自己整理,结果是大头说个大概, 小头们是想到哪说哪, 今天这个不错, 明天突然又想起那个好, 三天两头有新的需求变动, 部门成员更是从自己的切身利益想方设法让我们做变动. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">再者就是我们自己的问题, 一个成长中的团队, 必然有好多东西需要学习和积累. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">或许也是因为在这个项目上走了不少弯路, 遇到了一些问题, 近来更是吃到一些前面犯下错误的苦, 才导致这几天一直在考虑自己在此应该注意的一些事情, 以免后面再犯. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">1. 开始编程之前, 计划和规划一定要做好, 而不是一股脑的先实现了基本功能, 然后再去这修修那补补, 这样导致的最直接后果就是项目做的越久Bug越多, 以至到了项目结尾了, 数据结构还在变化, 因为没有一个牢固的基础. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">2.一个模块的代码最好由一个人完成, 其他人接手也最好将之前的代码吸收掉, 而不是直接拿来就用, 不然出了问题都不知道怎么回事, 到头来还得按照自己的想法来做. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">3.需求变更, 这个问题几乎是所有项目都要遇到的, 目前所做的项目更是普遍, 虽然我们也做了一些和客户确认等工作, 但是没有发现有什么效果, 这因人而已, 因客户而已, 在前期将需求调研做到位,只能说尽量去做好. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">4.注释, 尽量在自己写的代码里加上注释, 尤其是一些逻辑比较复杂的方法里面, 首先其他人不好理解,再者过些时日, 自己也要从头慢慢体会了. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">5.结对编程, 之前一直对这个编程方式不是很感冒, 但是在最近的工作中发现还是值得提倡的, 尤其是在一些自认为比较费时的编程部分, 找人一起写, 这样时效性最好, 不然你在这部分花费的时间绝对是Double以上的, 而且过程可能还很痛苦, 两个人搞, 第一取长补短有交流, 有收获, 第二能大幅保证进度和正确性.</font></p>
<p><font color="#000000" size="2">6.引用李笑来老师的一句对自己提醒: &quot;别装, 千万别装, 你也没什么可装的&quot;. 时时刻刻谦虚学习.</font></p>
<p><font color="#000000" size="2">7.需要统一的东西, 从刚开始遇到就去做统一, 不然等大家都各自弄完了, 标准不一样, 再去做统一工作, 任务就大了.</font></p>
<p><font color="#000000" size="2">8.发现别人的代码规范不对, 或者实现有问题, 不是帮他修正, 而是提醒他, 让他自己修正, 不然他不会知道, 而且下次很有可能再犯.</font></p>
<p><font color="#000000" size="2">9. 一些公共的事务, 比如服务器管理, 系统部署等大家都要用到的东西, 至少有2个人可以胜任, 不然就一个人管理, 总会有一天, 这个人会因其他事情而耽误团队时间.</font></p>
<p><font color="#000000" size="2">10. 这个问题可能稍微严重了点, 那就是变更系统实施方案, 到了项目后期, 如果这个还在变动的话, 那就是前期没做足调研, 这里面的风险不小, 首先否定了一直使用的方案, 团队接受是一个问题, 其次新方案有没有足够的调研,会不会产生其他问题, 最后是客户方面, 需要去说服,来接受新方案.</font></p>
<p><font color="#000000" size="2">11. 时间观念, 团队对时间观念的不重视, 必然会导致项目的拖延.</font></p>
<p><font color="#000000" size="2">12. 分享和活动, 团队应该定期或者不定期的举行一些技术甚至非技术的知识分享或者其他活动, 一方面有助于团队技术的提高, 另一方面有助于凝聚团队力量.</font></p>
<p><font color="#000000" size="2">13. 这个应该是最重要的了, 有了规定, 规范, 团队应该去执行, 定了但不执行或者执行力度不够, 不但前期的投入白费了, 而且影响了后期的项目建设. </font></p>
<p><font color="#000000" size="2">14. 备份工作, 说到这个就不得不说下, 我们客户竟然在不通知我们的情况下格盘重装系统, 导致数据丢失, 不过也从另一方面说明我们的备份工作没做好, 没辙, 一些数据得重新录入.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quanlei.com/2009/08/some_of_the_insight_in_work_at_this_period/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
